Add funds to your Adyen account
Note: For the currencies AED, BGN, BHD, CNY, ILS, KWD, MYR, PHP, RUB, SAR, and TRY you can’t transfer funds or top-up your reserve balance.
If you have an active account and access to the Customer Area
- For AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, & USD top up your reserve balance.
- For HUF, MXN, INR, JPY, RON, BRL, and ZAR you can only transfer funds via bank transfer.
Only for HUF, JPY, RON, and ZAR | |
Beneficiary | Adyen N.V. |
Owner address | Simon Carmiggeltstraat 6-50 |
Owner country | The Netherlands |
IBAN | NL17ADYB2017400505 |
BIC | ADYBNL2A |
Bank name | Adyen N.V. |
Bank address | Simon Carmiggeltstraat 6-50 |
Bank postal code | 1011DJ |
Bank city | Amsterdam |
Bank country |
The Netherlands |
Only for BRL | |
Beneficiary | Adyen Do Brasil Ltda |
Owner address | Av. Dr. Chucri Zaidan 1550, 19th floor |
Owner country | Brazil |
Bank account number | 130063304 |
Branch code | 3689 |
Bank name | Banco Santander S/A |
Bank code | 033 |
Bank city | São Paulo |
Bank country | Brazil |
CNPJ | 14796606000190 |
Only for MXN | |
Beneficiary | Adyen Mexico SA de CV |
Owner address | Bosques de Ciruelos 180 int pp 101 Colonia Bosque de las Lomas |
Owner state | CDMX |
Owner postal code | CP 11700 |
Owner city | Mexico City |
Owner country | Mexico |
Bank account number | 014180655052048407 |
BIC | BMSXMXMM |
Bank name | Banco Santander S/A |
Bank city | Mexico City |
Bank country | Mexico |
Owner Tax ID | AME1405134M6 |
Only for INR | |
Beneficiary | Adyen India Technology Services PL |
Owner address | 9th Floor, Regus Business Centre, Platina, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East |
Owner postal code | 400051 |
Owner city | Mumbai |
Owner state | Maharashtra |
Owner country | INDIA |
Bank account number | 592080028 |
Branch/IFSC Code | CITI0100000 |
Bank name | Citibank N.A., |
Bank city | Mumbai |
BIC/SWIFT Code | CITIINBX |
If you closed your account with Adyen
Transfer funds via bank transfer, if you don’t have access to your Customer Area. The transfer can take up to 4 business days.
Include in your bank remittance description :
- Exact Merchant account name as defined on our platform.
- Purpose of the bank transfer (reserve or negative payable balance for example).
Correct remittance example: MerchantXYZ Reserve Balance
For transfers |
in AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, USD and ZAR |
Beneficiary | Adyen N.V. |
Owner address | Simon Carmiggeltstraat 6-50 |
Owner country | The Netherlands |
IBAN | NL17ADYB2017400505 |
BIC | ADYBNL2A |
Bank name | Adyen N.V. |
Bank address | Simon Carmiggeltstraat 6-50 |
Bank postal code | 1011DJ |
Bank city | Amsterdam |
Bank country | the Netherlands |
For transfers in BRL |
|
Beneficiary | Adyen Do Brasil Ltda |
Owner address | Av. Dr. Chucri Zaidan 1550, 19th floor |
Owner country | Brazil |
Bank account number | 130063304 |
Branch code | 3689 |
Bank name | Banco Santander S/A |
Bank code | 033 |
Bank city | São Paulo |
Bank country | Brazil |
CNPJ | 14796606000190 |
For transfers in MXN |
|
Beneficiary | Adyen Mexico SA de CV |
Owner address | Bosques de Ciruelos 180 int pp 101 Colonia Bosque de las Lomas |
Owner state | CDMX |
Owner postal code | CP 11700 |
Owner city | Mexico City |
Owner country | Mexico |
Bank account number | 014180655052048407 |
BIC | BMSXMXMM |
Bank name | Banco Santander S/A |
Bank city | Mexico City |
Bank country | Mexico |
Owner Tax ID | AME1405134M6 |
For transfers in INR |
|
Beneficiary | Adyen India Technology Services PL |
Owner address | 9th Floor, Regus Business Centre, Platina, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East |
Owner postal code | 400051 |
Owner city | Mumbai |
Owner state | Maharashtra |
Owner country | INDIA |
Bank account number | 592080028 |
Branch/IFSC Code | CITI0100000 |
Bank name | Citibank N.A., |
Bank city | Mumbai |
BIC/SWIFT Code | CITIINBX |